
FINANCIEEL OVERZICHT 2021
Saldo per 1 januari 2021: | € 5.035 |
Donaties | € 3.591 |
Actie | € 1.360 |
Minus:Schoolgeld tekstboeken, registratie fee : | € 4.985 |
  | ------------ |
  | € 5.001 |
Minus: Bank- ,website- en drukkosten : | € 260 |
  | ------------ |
Eindsaldo per 31 december 2021: | € 4.741 |
FINANCIEEL OVERZICHT 2020
Saldo per 1 januari 2020: | € 6.725 |
Donaties | € 3.405 |
Actie | € 1.223 |
Minus:Schoolgeld tekstboeken, registratie fee : | € 6.090 |
  | ------------ |
  | € 5.263 |
Minus: Bank- ,website- en drukkosten : | € 228 |
  | ------------ |
Eindsaldo per 31 december 2021: | € 5.035 |
FINANCIEEL OVERZICHT 2019
Saldo per 1 januari 2019: | € 7.385 |
Donaties | € 5.002 |
Minus:Schoolgeld tekstboeken, registratie fee : | € 5.300 |
  | ------------ |
  | € 7.087 |
Minus: Bank- ,website- en drukkosten : | € 362 |
  | ------------ |
Eindsaldo per 31 december 2019: | € 6.725 |
FINANCIEEL OVERZICHT 2018
Saldo per 1 januari 2018: | € 4.045 |
Bij: Giften | € 7.870 |
Af :Schoolgeld en boeken: | € 4.228 |
Kosten | € 301 |
  | ------------ |
Eindsaldo per 31 december 2018: | € 7.385 |
FINANCIEEL OVERZICHT 2017
Saldo per 1 januari 2017: | € 2.222 |
Bij: Giften | € 7.170 |
Af :Schoolgeld en boeken: | € 4.477 |
Kosten | € 870 |
  | ------------ |
Eindsaldo per 31 december 2017: | € 4.045 |
FINANCIEEL OVERZICHT 2016
Saldo per 1 januari 2016: | €1554 | |
Donaties: | € 4.940 | |
Minus: Schoolgeld, Tekstboeken, Registratie fee: | € 3960 | |
  | ------------ | |
  | €2534 | |
Minus: Bank- website- en drukkosten: | € 312 | |
  | ------------ | |
Saldo per 31 december 2016: | € 2222 |
FINANCIEEL OVERZICHT 2015
Saldo per 1 januari 2015: | €1085,4 | |
Donaties: | € 3765 | |
Minus: Schoolgeld, Tekstboeken, Registratie fee: | € 3085 | |
  | ------------ | |
  | €1765 | |
Minus: Bank- website- en drukkosten: | € 211 | |
  | ------------ | |
Saldo per 31 december 2015: | € 1554 |